Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2406000136	2024	1	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0011367255	SHIVAPPA VADDATTI			INR	Credit	"6,10,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RA102364	MC2CBJRC0RA102364	0000379702			3797012400034				FI379701	02-05-2024	16:42:15
3770	2406000136	2024	2	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RA102364		0000379702			3797012400034				FI379701	02-05-2024	16:42:15
3770	2406000136	2024	3	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"66,718.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001362024		0000379702			3797012400034				FI379701	02-05-2024	16:42:15
3770	2406000136	2024	4	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"66,718.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001362024		0000379702			3797012400034				FI379701	02-05-2024	16:42:15
3770	2406000137	2024	1	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012366952	TIMMARADDI VADDAR			INR	Credit	"6,07,301.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERLRC0RAB10550	MC2ERLRC0RAB10550	0000379702			3797012400035				FI379701	02-05-2024	17:37:09
3770	2406000137	2024	2	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,74,453.90"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERLRC0RAB10550		0000379702			3797012400035				FI379701	02-05-2024	17:37:09
3770	2406000137	2024	3	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"66,423.55"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001372024		0000379702			3797012400035				FI379701	02-05-2024	17:37:09
3770	2406000137	2024	4	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"66,423.55"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001372024		0000379702			3797012400035				FI379701	02-05-2024	17:37:09
3770	2406000138	2024	1	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012421686	THE PRINCIPAL			INR	Credit	"73,465.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA542425	MC2FCHRT0RA542425	0000379103			3791012400068				SER377902	02-05-2024	18:06:27
3770	2406000138	2024	2	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"57,394.54"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA542425		0000379103			3791012400068				SER377902	02-05-2024	18:06:27
3770	2406000138	2024	3	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"8,035.23"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001382024		0000379103			3791012400068				SER377902	02-05-2024	18:06:27
3770	2406000138	2024	4	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"8,035.23"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001382024		0000379103			3791012400068				SER377902	02-05-2024	18:06:27
3770	2406000139	2024	1	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012422585	M K ABDUL KADAR			INR	Credit	"4,29,416.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RAB41157	MC2FDLRT0RAB41157	0000379103			3791012400069				SER377902	02-05-2024	18:08:15
3770	2406000139	2024	2	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,35,481.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RAB41157		0000379103			3791012400069				SER377902	02-05-2024	18:08:15
3770	2406000139	2024	3	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"46,967.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001392024		0000379103			3791012400069				SER377902	02-05-2024	18:08:15
3770	2406000139	2024	4	ZG	02-05-2024	02-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"46,967.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001392024		0000379103			3791012400069				SER377902	02-05-2024	18:08:15
3770	2406000140	2024	1	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012421836	MUHAMMED KUTTY Kaliyath			INR	Credit	"1,68,584.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDKRT0RAB41534	MC2FDKRT0RAB41534	0000379103			3791012400070				SER377902	03-05-2024	12:33:14
3770	2406000140	2024	2	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,31,706.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDKRT0RAB41534		0000379103			3791012400070				SER377902	03-05-2024	12:33:14
3770	2406000140	2024	3	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"18,438.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001402024		0000379103			3791012400070				SER377902	03-05-2024	12:33:14
3770	2406000140	2024	4	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"18,438.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060001402024		0000379103			3791012400070				SER377902	03-05-2024	12:33:14
3770	2406000232	2024	1	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012417645	G M RAFEEQ			INR	Credit	"6,06,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RD109413	MC2CAJRC0RD109413	0000378401			3784012400026				CRE378401	04-05-2024	15:01:18
3770	2406000232	2024	2	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,73,437.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RD109413		0000378401			3784012400026				CRE378401	04-05-2024	15:01:18
3770	2406000232	2024	3	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"66,281.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002322024		0000378401			3784012400026				CRE378401	04-05-2024	15:01:18
3770	2406000232	2024	4	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"66,281.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002322024		0000378401			3784012400026				CRE378401	04-05-2024	15:01:18
3770	2406000233	2024	1	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012421062	H L NAGESH			INR	Credit	"6,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RB103686	MC2CAJRC0RB103686	0000378401			3784012400027				CRE378401	04-05-2024	15:05:17
3770	2406000233	2024	2	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,687.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RB103686		0000378401			3784012400027				CRE378401	04-05-2024	15:05:17
3770	2406000233	2024	3	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	656.25	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002332024		0000378401			3784012400027				CRE378401	04-05-2024	15:05:17
3770	2406000233	2024	4	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	656.25	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002332024		0000378401			3784012400027				CRE378401	04-05-2024	15:05:17
3770	2406000235	2024	1	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012116862	PRAVEESH KP			INR	Credit	"3,59,208.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RB540946	MC2FDLRT0RB540946	0000379103			3791012400071				SER377902	06-05-2024	10:44:13
3770	2406000235	2024	2	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,80,631.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RB540946		0000379103			3791012400071				SER377902	06-05-2024	10:44:13
3770	2406000235	2024	3	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"39,288.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002352024		0000379103			3791012400071				SER377902	06-05-2024	10:44:13
3770	2406000235	2024	4	ZG	03-05-2024	03-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"39,288.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002352024		0000379103			3791012400071				SER377902	06-05-2024	10:44:13
3770	2406000236	2024	1	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012422892	THE PRINCIPAL BHUVANESWARI ART			INR	Credit	"56,832.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FBERT0RA538694	MC2FBERT0RA538694	0000379103			3791012400072				SER377902	06-05-2024	10:46:48
3770	2406000236	2024	2	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"44,400.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FBERT0RA538694		0000379103			3791012400072				SER377902	06-05-2024	10:46:48
3770	2406000236	2024	3	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"6,216.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002362024		0000379103			3791012400072				SER377902	06-05-2024	10:46:48
3770	2406000236	2024	4	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"6,216.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002362024		0000379103			3791012400072				SER377902	06-05-2024	10:46:48
3770	2406000237	2024	1	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012409064	ALYASAPH ALYASAPH			INR	Credit	"3,96,528.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45034	MC2EPDRC0RBB45034	0000379102			3791012400073				SER377902	06-05-2024	10:49:40
3770	2406000237	2024	2	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,09,787.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45034		0000379102			3791012400073				SER377902	06-05-2024	10:49:40
3770	2406000237	2024	3	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"43,370.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002372024		0000379102			3791012400073				SER377902	06-05-2024	10:49:40
3770	2406000237	2024	4	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"43,370.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002372024		0000379102			3791012400073				SER377902	06-05-2024	10:49:40
3770	2406000238	2024	1	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012400353	VINAYA			INR	Credit	"1,04,513.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EECRC0PJB37479	MC2EECRC0PJB37479	0000379102			3791012400074				SER377902	06-05-2024	10:54:53
3770	2406000238	2024	2	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"81,650.78"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EECRC0PJB37479		0000379102			3791012400074				SER377902	06-05-2024	10:54:53
3770	2406000238	2024	3	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"11,431.11"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002382024		0000379102			3791012400074				SER377902	06-05-2024	10:54:53
3770	2406000238	2024	4	ZG	04-05-2024	04-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"11,431.11"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002382024		0000379102			3791012400074				SER377902	06-05-2024	10:54:53
3770	2406000240	2024	1	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012427307	REJOY P P			INR	Credit	"2,76,337.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RB540340	MC2P2HRT0RB540340	0000379103			3791012400075				SER377902	07-05-2024	16:00:16
3770	2406000240	2024	2	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,15,888.28"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RB540340		0000379103			3791012400075				SER377902	07-05-2024	16:00:16
3770	2406000240	2024	3	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"30,224.36"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002402024		0000379103			3791012400075				SER377902	07-05-2024	16:00:16
3770	2406000240	2024	4	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"30,224.36"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002402024		0000379103			3791012400075				SER377902	07-05-2024	16:00:16
3770	2406000241	2024	1	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012419378	ALIKUTTY V			INR	Credit	"2,76,020.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RBB45010	MC2EMDRC0RBB45010	0000379102			3791012400078				SER377902	07-05-2024	16:02:15
3770	2406000241	2024	2	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,15,640.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RBB45010		0000379102			3791012400078				SER377902	07-05-2024	16:02:15
3770	2406000241	2024	3	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"30,189.69"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002412024		0000379102			3791012400078				SER377902	07-05-2024	16:02:15
3770	2406000241	2024	4	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"30,189.69"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002412024		0000379102			3791012400078				SER377902	07-05-2024	16:02:15
3770	2406000242	2024	1	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012431120	THE PRINCIPAL			INR	Credit	"1,40,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA538800	MC2FCHRT0RA538800	0000379103			3791012400077				SER377902	09-05-2024	11:26:05
3770	2406000242	2024	2	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,09,375.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA538800		0000379103			3791012400077				SER377902	09-05-2024	11:26:05
3770	2406000242	2024	3	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"15,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002422024		0000379103			3791012400077				SER377902	09-05-2024	11:26:05
3770	2406000242	2024	4	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"15,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002422024		0000379103			3791012400077				SER377902	09-05-2024	11:26:05
3770	2406000243	2024	1	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012405618	PRAKASHAN M			INR	Credit	"1,80,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RAB43473	MC2EABRC0RAB43473	0000379102			3791012400079				SER377902	09-05-2024	11:41:05
3770	2406000243	2024	2	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,40,625.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RAB43473		0000379102			3791012400079				SER377902	09-05-2024	11:41:05
3770	2406000243	2024	3	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"19,687.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002432024		0000379102			3791012400079				SER377902	09-05-2024	11:41:05
3770	2406000243	2024	4	ZG	07-05-2024	07-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"19,687.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002432024		0000379102			3791012400079				SER377902	09-05-2024	11:41:05
3770	2406000244	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012431247	THE PRINCIPAL			INR	Credit	"62,277.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FFERT0RB540488	MC2FFERT0RB540488	0000379103			3791012400085				SER377902	09-05-2024	11:45:31
3770	2406000244	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"48,653.90"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FFERT0RB540488		0000379103			3791012400085				SER377902	09-05-2024	11:45:31
3770	2406000244	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"6,811.55"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002442024		0000379103			3791012400085				SER377902	09-05-2024	11:45:31
3770	2406000244	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"6,811.55"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002442024		0000379103			3791012400085				SER377902	09-05-2024	11:45:31
3770	2406000245	2024	1	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012422947	ANUMOD MN			INR	Credit	"7,67,327.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0RD113166	MC2R4MRT0RD113166	0000379103			3791012400080				SER377902	09-05-2024	11:49:57
3770	2406000245	2024	2	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,99,474.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0RD113166		0000379103			3791012400080				SER377902	09-05-2024	11:49:57
3770	2406000245	2024	3	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"83,926.39"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002452024		0000379103			3791012400080				SER377902	09-05-2024	11:49:57
3770	2406000245	2024	4	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"83,926.39"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002452024		0000379103			3791012400080				SER377902	09-05-2024	11:49:57
3770	2406000246	2024	1	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012423733	JAMNAS C			INR	Credit	"1,38,251.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RCB46103	MC2EHDRC0RCB46103	0000379102			3791012400081				SER377902	09-05-2024	11:53:28
3770	2406000246	2024	2	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,08,008.60"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RCB46103		0000379102			3791012400081				SER377902	09-05-2024	11:53:28
3770	2406000246	2024	3	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"15,121.20"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002462024		0000379102			3791012400081				SER377902	09-05-2024	11:53:28
3770	2406000246	2024	4	ZG	08-05-2024	08-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"15,121.20"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002462024		0000379102			3791012400081				SER377902	09-05-2024	11:53:28
3770	2406000247	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012433698	K P Punith Kumar			INR	Credit	"5,97,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBGRC0RDB48867	MC2EBGRC0RDB48867	0000378402			3784012400031				CRE378401	09-05-2024	17:48:15
3770	2406000247	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,66,406.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBGRC0RDB48867		0000378402			3784012400031				CRE378401	09-05-2024	17:48:15
3770	2406000247	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"65,296.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002472024		0000378402			3784012400031				CRE378401	09-05-2024	17:48:15
3770	2406000247	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"65,296.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002472024		0000378402			3784012400031				CRE378401	09-05-2024	17:48:15
3770	2406000248	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012403545	LATHEEF N			INR	Credit	"2,69,083.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45033	MC2EPDRC0RBB45033	0000379102			3791012400083				SER377902	10-05-2024	10:40:02
3770	2406000248	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,10,221.10"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45033		0000379102			3791012400083				SER377902	10-05-2024	10:40:02
3770	2406000248	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"29,430.95"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002482024		0000379102			3791012400083				SER377902	10-05-2024	10:40:02
3770	2406000248	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"29,430.95"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002482024		0000379102			3791012400083				SER377902	10-05-2024	10:40:02
3770	2406000249	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012415494	MANAGING DIRECTOR  SHAHUL HAME			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RDB49540	MC2EABRC0RDB49540	0000379102			3791012400084				SER377902	10-05-2024	10:42:14
3770	2406000249	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RDB49540		0000379102			3791012400084				SER377902	10-05-2024	10:42:14
3770	2406000249	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002492024		0000379102			3791012400084				SER377902	10-05-2024	10:42:14
3770	2406000249	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002492024		0000379102			3791012400084				SER377902	10-05-2024	10:42:14
3770	2406000250	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012415494	MANAGING DIRECTOR  SHAHUL HAME			INR	Credit	"65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RDB49541	MC2EABRC0RDB49541	0000379102			3791012400086				SER377902	10-05-2024	10:43:01
3770	2406000250	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"50,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EABRC0RDB49541		0000379102			3791012400086				SER377902	10-05-2024	10:43:01
3770	2406000250	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002502024		0000379102			3791012400086				SER377902	10-05-2024	10:43:01
3770	2406000250	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"7,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002502024		0000379102			3791012400086				SER377902	10-05-2024	10:43:01
3770	2406000251	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012369413	KUNHABDULLA U K			INR	Credit	"4,20,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RC233232	MC2EUHRC0RC233232	0000379102			3791012400087				SER377902	10-05-2024	10:43:59
3770	2406000251	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,28,125.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RC233232		0000379102			3791012400087				SER377902	10-05-2024	10:43:59
3770	2406000251	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"45,937.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002512024		0000379102			3791012400087				SER377902	10-05-2024	10:43:59
3770	2406000251	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"45,937.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002512024		0000379102			3791012400087				SER377902	10-05-2024	10:43:59
3770	2406000252	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012369413	KUNHABDULLA U K			INR	Credit	"4,20,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RC232354	MC2EUHRC0RC232354	0000379102			3791012400088				SER377902	10-05-2024	10:44:42
3770	2406000252	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,28,125.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RC232354		0000379102			3791012400088				SER377902	10-05-2024	10:44:42
3770	2406000252	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"45,937.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002522024		0000379102			3791012400088				SER377902	10-05-2024	10:44:42
3770	2406000252	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"45,937.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002522024		0000379102			3791012400088				SER377902	10-05-2024	10:44:42
3770	2406000253	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012369413	KUNHABDULLA U K			INR	Credit	"76,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RCB47198	MC2EAERC0RCB47198	0000379102			3791012400089				SER377902	10-05-2024	10:45:27
3770	2406000253	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"59,375.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RCB47198		0000379102			3791012400089				SER377902	10-05-2024	10:45:27
3770	2406000253	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"8,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002532024		0000379102			3791012400089				SER377902	10-05-2024	10:45:27
3770	2406000253	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"8,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002532024		0000379102			3791012400089				SER377902	10-05-2024	10:45:27
3770	2406000254	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012426060	MOOSAN P			INR	Credit	"2,05,002.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RCB47228	MC2EPDRC0RCB47228	0000379102			3791012400090				SER377902	10-05-2024	10:46:39
3770	2406000254	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,60,157.82"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RCB47228		0000379102			3791012400090				SER377902	10-05-2024	10:46:39
3770	2406000254	2024	3	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"22,422.09"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002542024		0000379102			3791012400090				SER377902	10-05-2024	10:46:39
3770	2406000254	2024	4	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"22,422.09"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060002542024		0000379102			3791012400090				SER377902	10-05-2024	10:46:39
3770	2406000255	2024	1	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012421763	INDIRA VP			INR	Credit	"91,036.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RBB44833	MC2EMDRC0RBB44833	0000379102			3791012400091				SER377902	10-05-2024	10:47:37
3770	2406000255	2024	2	ZG	09-05-2024	09-05-2024	2	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"71,121.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RBB44833		0000379102			3791012400091				SER377902	10-05-2024	10:47:37
